產(chǎn)品展示 Categories
聯(lián)系我們 contact us
SMD-60
日期:2017/4/24 9:47:34 瀏覽次數(shù):

中頻逆變點焊機SMD-60技術(shù)參數(shù):
額定功率(KVA):180
最大焊接電流(KA):60
輸入電壓(V):380 3 φ
暫載率(%):50
電極壓力(KN):29
電極行程(mm):80
冷卻水流量(L/min):45
SMD系列中頻逆變式點凸焊機是目前較好的焊接設備之一。應用廣泛,焊接變壓器體積小而輸出能量大。因其焊接變壓器頻率由目前市電的50/60HZ提升到1000HZ,可以極大的減少鐵芯材料的重量。再加上變壓器次級回路中的整流二極管把電能轉(zhuǎn)為直流電源供給焊機使用,可以大大的改善次級回路感應系數(shù)值,節(jié)省用戶電源能耗30%以上。
焊機參數(shù)表:
| 技術(shù)參數(shù) | SMD-40 | SMD-60 | SMD-80 |
| 額定容量(KVA) | 100 | 160 | 220 |
| 電源 | 380 V/3Ф/50HZ | 380 V/3Ф/50HZ | 380 V/3Ф/50HZ |
| 最大初級電流 A | 40000 | 60000 | 80000 |
| 最大短路電流 KA | 40 | 60 | 80 |
| 額定負載持續(xù)率 % | 50% | 50% | 50% |
| 次級電壓 V | 10.4 | 11 | 11.4 |
| 焊接氣缸規(guī)格 mm | ø160-100 | ø200-100 | 雙倍力ø200-100 |
| 最大工作壓力 N | 10000 | 15000 | 30000 |
| 氣源/網(wǎng)路中壓縮空氣壓力 MPA | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 冷卻水消耗量 L/MIN | 6 | 8 | 8 |
| 外形尺寸 mm | 1220*820*1900 | 1220*820*2050 | 1220*820*2050 |
| 重量 kg | 700 | 900 | 900 |

電阻焊焊接樣件:


相關新聞
| 南京豪精簡述電阻焊產(chǎn)熱影響因素有哪些 | [2019-12-11] |
| 電阻焊焊接質(zhì)量如何保證 | [2019-12-10] |
| 南京豪精簡述點焊質(zhì)量如何控制 | [2019-08-22] |
| 南京豪精簡述焊點穿孔及壓痕過深 | [2019-08-07] |
| 南京豪精簡述縫焊注意事項 | [2019-08-06] |
| 南京豪精簡述螺母輸送機維修保養(yǎng) | [2019-07-22] |
相關產(chǎn)品





