產(chǎn)品展示 Categories
聯(lián)系我們 contact us
- 電話(huà):
- 025-86806750
- 手機(jī):
- 18652005139
- 地址:
- 南京市玄武區(qū)中央路302號(hào)創(chuàng)意中央9棟101室
標(biāo)準(zhǔn)型點(diǎn)焊機(jī)
PRODUCTS
SMD-40(光柵)
日期:2017/4/24 9:47:03 瀏覽次數(shù):

中頻點(diǎn)焊機(jī)SMD-40(光柵)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、焊接穩(wěn)定性高
2、省電30%以上,運(yùn)行成本低。
3、三相電源平衡輸入,功率因數(shù)高達(dá)95%。
4、較低的焊接電流和電極壓力。
5、次級(jí)回路幾乎沒(méi)有感應(yīng)能量損失。
6、電極壽命提高一倍以上,減少電極修磨時(shí)間。
7、大幅節(jié)約電力安裝和水、氣等輔助設(shè)施的安裝成本。
8、可以更準(zhǔn)確、更快速、更全面的控制和分析焊接參數(shù)。
9、具有更短的焊接時(shí)間,提升工作效率和焊接質(zhì)量。
10、焊接的范圍更廣,對(duì)低碳鋼、不銹鋼、銅、鋁、鍍鋅板的焊接效果更好。
焊機(jī)參數(shù)表:
| 技術(shù)參數(shù) | SMD-20 | SMD-40 | SMD-60 | SMD-80 |
| 額定容量(KVA) | 50 | 100 | 160 | 220 |
| 電源 | 380 V/3Ф/50HZ | 380 V/3Ф/50HZ | 380 V/3Ф/50HZ | 380 V/3Ф/50HZ |
| 最大初級(jí)電流 (A) | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 |
| 次級(jí)電壓 (V) | 10 | 10.4 | 11 | 11.4 |
| 最大工作壓力 (N) | 6000 | 10000 | 15000 | 30000 |
| 氣源/網(wǎng)路中壓縮空氣壓力 (MPA) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 冷卻水消耗量 (L/MIN) | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 外形尺寸 (mm) | 1220*820*1500 | 1220*820*1900 | 1220*820*2050 | 1220*820*2050 |
| 重量 (kg) | 620 | 700 | 900 | 900 |
| 焊接厚度 | 2+2 | 3+3 | 4+4 | 5+5 |
電阻焊焊接樣件:

焊機(jī)細(xì)節(jié)圖:



相關(guān)新聞
| 南京豪精簡(jiǎn)述電阻焊產(chǎn)熱影響因素有哪些 | [2019-12-11] |
| 電阻焊焊接質(zhì)量如何保證 | [2019-12-10] |
| 南京豪精簡(jiǎn)述點(diǎn)焊質(zhì)量如何控制 | [2019-08-22] |
| 南京豪精簡(jiǎn)述焊點(diǎn)穿孔及壓痕過(guò)深 | [2019-08-07] |
| 南京豪精簡(jiǎn)述縫焊注意事項(xiàng) | [2019-08-06] |
| 南京豪精簡(jiǎn)述螺母輸送機(jī)維修保養(yǎng) | [2019-07-22] |
相關(guān)產(chǎn)品





